尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
批准文号:粤食药监械(准)字2013第2260496号
库存情况:现货、预订
配送方式:上海自提或第三方快递
商品价格:电议
产品标签:红外治疗仪
咨询热线:021-68410016
立即咨询
红外治疗仪Lifowave-WIRA 750Exp
粤食药监械(准)字2013第2260496号
技术参数表:
产品 | 红外治疗仪 |
产品适用范围/预期用途 | 主要用于对疼痛和炎症的治疗,能改善血液循环,促 |
进组织修复与再生,消除肿胀,加速创面愈合。 | |
波长范围* | 能量主要分布范围 0.4μm-1.4μm (即400-1400nm), |
可产生WIRA光 | |
治疗光源 | 进口卤素光源 |
光源功率 | 750W |
光功率密度* | 出光口平面处光功率密度应 ≥600mW/cm2 |
出光口面积* | 出光口面积≥95cm2 |
有效照射面积 | ≥625cm2 |
治疗深度* | ≥10cm |
显示屏及操作方式 | 彩色液晶触摸屏操作 |
治疗方案定义保存功能 * | 具有,可定义和保存治疗方案 |
升降方式* | 电动升降调整治疗高度,zui大治疗高度≥1500mm |
治疗头调整* | 水平旋转角度≥90°,竖直旋转角度≥90° |
定时模式 | 电子定时,1-99min |
过热保护 | 具有 |
倾倒断电保护* | 具有 |
软件升级接口* | 具有 |
输入功率 | ≤900W |
装箱清单 主机
产品名称: Lifowave-WIRA 750Exp红外治疗仪产品
版本:A1 | |||||
序号 | 物品描述 | 数量 | 单位 | 数量核对 | 备注 |
1 | Lifowave-WIRA750 Exp红外治疗 | 1 | 台 | ||
仪主机 | |||||
2 | 眼罩 | 5 | 个 | ||
3 | 保护眼镜(深色) | 1 | 个 | ||
4 | 保护眼镜(浅色) | 1 | 个 | ||
5 | 眼镜袋 | 2 | 个 | ||
6 | 眼镜布 | 2 | 张 | ||
7 | 电源线 | 1 | 条 | ||
8 | 熔断器 | 2 | 个 | ||
9 | 产品说明书 | 1 | 本 | ||
10 | 蓝色网袋 | 1 | 个 | ||
11 | 合格证 | 1 | 张 | ||
12 | 保修卡 | 1 | 张 | ||
13 | 用户安装说明 | 1 | 份 | ||
14 | 操作指南 | 1 | 份 | ||
15 | 硅胶密封垫 | 1 | 个 | ||
16 | 3mm内六角扳手 | 1 | 把 | ||
17 | 5mm内六角扳手 | 1 | 把 | ||
18 | 内六角螺丝M6*16mm | 3 | 颗 | ||
19 | 珠形束线带(KT-150) | 2 | 条 | ||
20 | 注射器(50ml) | 1 | 个 | ||
装箱清单 附件
产品型号:Lifowave-WIRA 750Exp型红外治疗仪(威伐光)产品
产品系列号:
版本:A1 | |||||
序号 | 物品描述 | 数量 | 单位 | 核对数量 | 备注 |
1 | Lifowave-WIRA 750Exp | 1 | 套 | ||
红外治疗仪光源 | |||||
2 | 距离指示杆 | 1 | 根 | ||
3 | 滤光片组件 | 1 | 个 | ||
4 | 滤光液(250ml) | 1 | 瓶 |
>> 医用红外热像仪
>> 红蓝光治疗仪 BH-2