尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
批准文号:更新中
库存情况:现货、预订
配送方式:上海自提或第三方快递
商品价格:电议
产品标签:验光头
咨询热线:021-68410016
立即咨询7.0英寸彩色LCD触控屏,全新触控体验,使验光师和被检者均可享受更为愉悦验光过程。
时尚美观的造型,体积较上一代产品大幅减小。
可实现单眼瞳距调节,满足不同顾客的验光需求。
内置自动切纸打印机,快速获得验光数据。
机身自带LED近用视标照明灯。
内置多种辅镜,可提供完善的视功能检查,功能强大。
可与电脑验光仪、自动投影仪等设备实现数据同步传输,大幅提高验光效率
测量范围 | 球镜片 | -19.00D~+16.75D(一般检查时) |
精度(0.25D/0.50D/1.00D/3.00D) | ||
柱镜片 | -8.75D~+8.75D,精度(0.25D) | |
轴位 | 0~180º 精度(1º / 5º) | |
瞳距范围 | 远用52~80mm 近用48~76mm 精度(0.5/1mm) | |
旋转棱镜 | 0~20△ 精度(0.1△ / 0.5△ / 1△) | |
交叉柱镜 | ±0.25D | |
检影补偿镜 | +1.50D(距离67CM), 2.00D(距离50CM) | |
辅助镜片 | 小孔镜片 | 双眼(直径1mm) |
马氏杆片 | 右眼(红,水平), 左眼(红,垂直) | |
红绿片 | 右眼(红), 左眼(绿) | |
偏光片 | 右眼(135º/45º), 左眼(45º/135º) | |
分离棱镜 | 右眼(3△BU,6△BU),左眼(3△BD,10△BI ) | |
PD镜片 | 双眼(十字) | |
固定交叉柱镜 | ±0.50D ( 轴位固定在90º) | |
产品规格 | 主机 | 365*280*110 (瞳距64mm) 净重3.8Kg |
操作键盘 | 230*195*190mm 净重1.2Kg | |
控制盒 | 236*126*115mm 净重2.1Kg | |
电源 | AC220V 50Hz 或 AC110V 60Hz,75W |
>> 天乐验光头VIM-200
>> 日本莱登RIGHTON 手提式电脑验光仪(视力筛查仪)Retinomax3