尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
批准文号:沪食药监械(准)字2014第2221247号
库存情况:现货、预订
配送方式:上海自提或第三方快递
商品价格:电议
产品标签:雄博电脑验光仪
咨询热线:021-68410016
立即咨询雄博电脑验光仪RM-150
RAAK-150采用电动升降、操作更简易、多种测量模式。
沪食药监械(准)字2014第2221247号
多种测量模式(屈光模式、角膜曲率、CLBC模式、角膜曲率&屈光模式)|电动升 降额托及机身丨大角度翻转显示屏1支持多种测量功能1彩色自动雾视系统 | ||
顶测量模式:屈光度测鼉模式 | 轴位: 1-180° (步长1e ) | 角膜直径: 2.0~14.00mm |
角膜曲率/屈光度 | 柱镜符号:,+, -/+ | 其他: |
角膜曲率模式 | 曈距: 10~85mm | 打職:热敏打印机 |
CLBC模式 | 小瞜孔直径2.0mm | 节电设置: 3、5、10分钟 |
屈光度: | 测试时间0.07sec | 显示器: 7英寸TFT显示器 |
顶点距离0.0mm, 12.00mm, 13.5mm,15.00mm | 角膜曲率: | 电源:AC100-240V, 50/60HZ/90W |
球镜度:-25.00-+22.00D | 曲率半径: 5.0-10.2mm | 规格/重量: 248 (W) x476(D)x475 (H) /21kg |
(VD=12mm, 0.12或0.25D) | 角膜屈光度: 33.00~67.50D | 额拖:Max x55mm |
柱镜度: 0.00-+/-10.OOD (0.12 5S 0.25D) | 角膜散光: 0.00—15.00D | 数据输出:Rs-232接□,誦输出 |
(0.05/0.12/0.25D) |