尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
批准文号:更新中
库存情况:现货、预订
配送方式:上海自提或第三方快递
商品价格:电议
产品标签:多功能清创仪治疗仪机理
咨询热线:021-68410016
立即咨询CareMaster-E型多功能清创仪治疗仪机理:
> 超声清创:
利用超声波在液体介质中传播产生的“空化”效应和超声能量引起“碎裂”效应,
达到清除坏死组织的效果,且不会破坏创面正常的血管、肉芽和神经组织。
> 超声灭菌:
利用超声波在液体介质中传播产生的“空化”效应,去除伤口(创面)表面和深层
的细菌、真菌以及病毒,显著降低创面感染的发生率。
> 高压冲洗:
可控的高压高速喷射水流冲洗创面或手术伤口,适用于创面的早期清洗和手术伤口
的清洗。
> 负压回收废液:
利用真空工作原理,在密封的引流装置内产生负压,从而将清创废液吸引到集液瓶
内,收集废液,避免创面二次污染。
CareMaster-E型多功能清创仪技术参数:
1 | *产品适用范围 | 适用于人体伤口的超声清创,通过加压冲洗和负压引 流,达到去除细菌的作用 |
2 | 超声清洗模块参数 | |
2.1 | *超声工作频率 | 25kHz±1kHz |
2.2 | *有效超声输出功率范围 | <50W |
2.3 | *超声自动扫频时间 | ≤5s |
2.4 | *超声清创刀头振动幅度 | ≥70μm |
2.5 | 超声刀头材料钛合金 | TC4钛合金 |
2.6 | 超声清创刀头可拆卸功能 | 具有 |
2.7 | 显示和设置超声输出功率功能 | 具有 |
2.8 | 显示和设置清创液流量功能 | 具有 |
2.9 | *清创液流量范围 | 30~120mL/min |
2.10 | *大超声清创液流量范围 | ≥100ml/min |
2.11 | 手柄输出口处清创液温升 | ≤10℃ |
3 | 高压冲洗模块参数 | |
3.1 | 显示和设置冲洗液流量功能 | 具有 |
3.2 | 大高压清创液流量 | ≥400ml/min |
3.3 | *高压冲洗大压强 | 0.6±0.05MPa |
4 | 负压吸引模块参数 | |
4.1 | *大负压压力 | ≥0.08MPa |
4.2 | 调节负压吸引压力功能 | 具有 |
4.3 | 抽气速率 | ≥20L/min |
4.4 | 储液瓶容积 | ≥2L |
4.5 | 正常使用中的噪声 | ≤70dB(A) |
5 | 系统参数 | |
5.1 | *操作面板 | 触摸屏操作 |
5.2 | 显示和设置治疗时间功能 | 具有 |
5.3 | 治疗结束时声音提示功能 | 具有 |
5.4 | 定时器工作范围 | 0-99min |
5.5 | 脚踏开关启动或停止治疗功能 | 具有 |
5.6 | 脚踏开关启动力 | 10-50N |
6 | 产品 | |
6.1 | *电气要求 | 符合GB9706.1-2007,YY0636.1-2008等要求 |
6.2 | *电磁兼容性要求 | 符合YY0505-2012的要求 |
6.3 | 超声及高压冲洗管路 | 独立在机器外部,支持高温高压灭菌,可一次性使用或重复灭菌后使用,杜绝感染 |
CareMaster-E 多功能清创仪配置:
分类 | 序号 | 物品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
整机 | 1 | 多功能清创仪主机 | 1 | 台 | |
标配 | 2 | 超声清创手柄 | 2 | 把 | |
3 | 超声清创手柄连接线+管路 | 1 | 条 | ||
4 | 超声清创刀头(圆柱形) | 8 | 个 | 2个已装入手柄 | |
5 | 高压冲洗手柄连接管+手柄 | 2 | 套 | ||
6 | 超声管路 | 3 | 条 | 1条已安装在连接线 | |
7 | 输液袋插针 | 5 | 个 | ||
8 | 脚踏开关 | 1 | 个 | ||
9 | 输液架 | 1 | 根 | ||
10 | 刀头拆装扳手 | 2 | 把 | ||
11 | 手柄收纳盒 | 1 | 个 | ||
12 | 电源线 | 1 | 根 | ||
13 | 3.15熔断器 | 2 | 个 | ||
14 | 医用保护套 | 2 | 个 | ||
15 | 操作卡 | 1 | 张 | ||
16 | 保修卡 | 1 | 张 | ||
17 | 合格证 | 1 | 张 | ||
18 | 产品说明书 | 1 | 本 | ||
19 | 珠形束线带 | 2 | 个 |
>> 远想多功能超声波清创仪
>> 多功能清创机QC-1D