尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
批准文号:更新中
库存情况:现货、预订
配送方式:上海自提或第三方快递
商品价格:电议
产品标签:体脂秤
咨询热线:021-68410016
立即咨询百利达体脂秤MC-580
采用TANITA最新4C测量法减少测量误差,测量精度。
可通过“康乐达日记”健康系统在移动终端及PC段查看数据。
配合“康乐达日记”健康系统可测量相位角,骨骼肌等全新数据。
黑色科技感机身,全触控式按键及LCD背光显示屏。
可选择AC电源和电池两种供电模式。
蓝牙及RS-232双重通信模式,可对应无线传输设备。
75mm超薄底盘,可拆额立柱便于携带。
体重测量范围 | 0.0~270.0kg(包括皮重) |
---|---|
最小显示 | 100g |
测量方式 | 多频8电极4C法 |
测量频率 | 6.25kHz、50kHz |
测量电流 | 90μ安以下 |
电极材质 | 不锈钢 |
测量部位 | 全身/左臂/右臂/左腿/右腿/躯干 |
阻抗范围 | 200~900Ω(0.1Ω单位) |
全身和各部位肌肉量 | 0.1kg单位 |
全身和各部位体脂肪率 | 0.1%单位 |
肌肉量评价 | 5阶段 |
体脂肪率评价 | 5阶段 |
BMI | 0.1单位 |
地域 | 10区域 |
日期时间 | 2019年1月1日0:00~2050年12月31日23:59 |
性别 | 女性/男性 |
年龄 | 5~99岁 |
身高 | 90.0~249.0cm(0.1cm) |
通信方式 | RS-232C,Bluetooth® 4.0 V |
电流 | AC100-240V 50~60Hz,6V,DC5号干电池(LR6)*4 |
消费电流 | 0.4A以下 |
使用温度范围及湿度 | 5°C~35°C/30~80%(无冷凝) |
尺寸重量(控制器) | D367*W89*H34、约0.3kg |
尺寸重量(测量底座) | D394*W551*H75、约7.3kg |
误差范围 | 0~135kg ±300g、135~270kg ±600g |
>> 百利达体脂秤DC-13C