尊敬的用户:根据《医疗器械监督管理条例》企业经营医疗器械提供相关经营资质,谢谢配合!
批准文号:更新中
库存情况:现货、预订
配送方式:上海自提或第三方快递
商品价格:电议
产品标签:体脂秤
咨询热线:021-68410016
立即咨询百利达体脂秤DC-13C
只需约10秒即可测量全身的体成分数据
据双手间的阻抗测量全身的体成分数据
测量结果可利用内置打印机打印
标准配备USB端口、RS-232C端口,可进行外部输入输出
可通过微信扫码测量,手机端查看测量数据
测量台尺寸 | 389×394×51mm |
---|---|
高度 | 1027mm |
重量 | 约14kg |
测试台高度 | 51mm |
年龄 | 5~99岁 |
身高范围 | 90~249.9cm |
体重范围 | 2.0~100kg 100.0~200.0kg |
最小表示 | 0.1 kg |
使用温度范围 | 5℃~35℃ |
消费电力 | 0.3A 以下 |
电极数量 | 4 |
测量频率 | 6.25 kHz / 50 kHz |
测量电流 | 90μA以下 |
测量部位 | 全身 / 右手 / 左手 / 右足 / 左足 |
测量范围 | 150.0 Ω ~ 1500.0 Ω |
印刷单位(阻抗) | 电阻、电抗 |
印刷单位(体脂肪率) | 3.0~75.0% |
印刷单位(脂肪量) | 0.1 kg |
印刷单位(除脂肪量) | 0.1 kg |
印刷纸 | 专用报告纸、A4纸 |
>> 百利达体脂秤MC-580